제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
서비스: | 높은 온도 | 압박: | 높은, 중간 압력 |
---|---|---|---|
구조: | 원활한 | 자료: | 합금강 |
길이: | 무작위 조정 | 표준: | ASTM A335 |
응용 프로그램: | 고압 보일러 | 용법: | 화력 발전소 |
제조: | 열간압연 | 특색: | 큰 구경 & 무거운 벽 간격 |
하이 라이트: | alloy steel seamless pipes,alloy steel seamless tubes |
고도/중간 압력 합금 강철 이음새가 없는 관 큰 구경 무거운 벽 간격 관
경쟁가격을 10년 이상를 각종 강관, 최고급 제안 ASTM A335 이음새가 없는 큰 구경 & 무거운 벽 간격 관 제공을 전문화하는, 우수한 질 및 가동 가능한 배달 시간. 제3자 검사는 유효합니다.
1. 기준:
고열 서비스를 위한 이음새가 없는 Ferritic 합금 강철 관을 위한 ASTM A335 표준 규격
2. 주문 정보
양 (발, 미터, 또는 길이의 수),
물자 (이음새가 없는 합금 강관)의 이름,
급료 (P1, P2, P5, P11, P12, P22, P91 및 P92),
제조 (뜨겁 완성되는 냉각 압연),
뒤에 오는 것의 하나를 사용하는 크기:
NPS와 계획 수;
외부 직경과 명사류 벽 간격;
제삼자 직경과 최소한 벽 간격;
안쪽 직경과 명사류 벽 간격;
안쪽 직경과 최소한 벽 간격.
길이 (특정한 무작위)
끝 끝 (보통 끝 또는 베벨 끝)
3. 신청:
낮은 중간 압력 보일러와 증기 우두머리 관을 위해;
고압적인 보일러 및 수증기관을 위해, 및 석유 화학 산업 관;
발전소; 화학 비료; 석유화학 제품; 근해 기름; 가스 생산; 정련소와 등.
4. 화학 필요조건
화학 필요조건 | |||||||||
급료 |
UNS 지적 |
구성, % | |||||||
C | Mn | P 최대 |
S 최대 |
Si | 크롬 | Mo | 다른 사람 | ||
P1 | K11522 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.50 | … | 0.44-0.65 | … |
P2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | … |
P5 | K41545 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50max | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | … |
P9 | S50400 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | … |
P11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
P12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 최대 0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … |
P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 최대 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | … |
P91 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | V 0.18-0.25 |
N 0.030-0.070 | |||||||||
Ni 0.40max | |||||||||
알루미늄 0.02max | |||||||||
콜럼븀 0.06-0.10 | |||||||||
최대 티타늄 0.01 | |||||||||
Zr 0.01max | |||||||||
P92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 최대 0.50 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | V 0.15-0.25 |
N 0.03-0.07 | |||||||||
최대 Ni 0.40 | |||||||||
최대 알루미늄 0.02 | |||||||||
콜럼븀 0.04-0.09 | |||||||||
W 1.5-2.00 | |||||||||
B 0.001-0.006 | |||||||||
최대 티타늄 0.01 | |||||||||
최대 Zr 0.01 |
5. 유효한 크기 범위
유효한 크기 범위 | ||||||||||||||||
OD (mm/inch) | 벽 간격 (SCH) | |||||||||||||||
10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | 100mm | 120mm | 140mm | |
88.9 (3") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
101.6 (3 1/2 ") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
114.3 (4") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
141.3 (5") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
168.3 (6") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
219.1 (8") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
273 (10") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
323.8 (12") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
355.6 (14") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
406.4 (16") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
457 (18") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
508 (20") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
559 (22") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
610 (24") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
660 (26") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
711 (28") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
762 (30") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
813 (32") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
864 (34") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
914 (36") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
965 (38") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1016년 (40") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1067년 (42") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1118년 (44") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1168년 (46") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1219년 (48") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1321년 (52") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1422년 (56") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
6. 장력 필요조건
장력 필요조건 | ||||||||
급료 | ||||||||
P1, P2 | P12 | P23 | P91 | P92, P911 P36 종류 1 |
P122 | P36 종류 2 | 다른 사람 | |
장력 강도, 분: | ||||||||
ksi | 55 | 60 | 74 | 85 | 90 | 90 | 95.5 | 60 |
Mpa | 380 | 415 | 510 | 585 | 620 | 620 | 660 | 415 |
Yiled 힘, 분: | ||||||||
ksi | 30 | 32 | 58 | 60 | 64 | 58 | 66.5 | 30 |
MPa | 205 | 220 | 400 | 415 | 440 | 400 | 460 | 205 |
담당자: zaya_z